Aluminum Sheet Uban sa Wide Application
Aluminum Sheet
Ang gibag-on sa Fujian Xiang Xin aluminum sheet gikan sa 0.2mm ngadto sa 6mm.Kini mas baga ug nipis kay sa aluminum foil ug plato, matag usa.Anaa kini sa lainlaing mga porma, lakip ang porma nga diamante, gipalapdan, nahuman sa salamin, nahuman sa galingan, binutas, ug gipintalan nga mga sheet sa aluminyo.Ang among aluminum sheet mahimong matabonan ug biyaan nga hubo.Ang anodized ug color coated surfaces nakadawat ug surface treatment.Ang aluminum sheet anaa sa coil-rolled, stripe, square, rectangle, ug round circle/disc shapes.Ang hilaw nga aluminyo gitanyag sa serye gikan sa 1xxx hangtod 8xxx.
Ang aluminum sheet gipalabi alang sa lain-laing mga aplikasyon tungod sa talagsaon nga kusog-sa-timbang nga ratio ug kinaiyanhong pagbatok sa corrosion.Ang tanan gikan sa paghimo sa aerospace ug aviation hangtod sa pagputos sa ilimnon, cryogenic storage applications, siding, gutters, machining & mold applications, ug roofing para sa mga balay naggamit ug aluminum sheet ug plato.Aron matuman ang imong tukma nga mga panginahanglan, ang Fujian Xiang Xin makasuplay sa aluminum sheets nga custom cut sa gidak-on sa lain-laing mga conventional nga gilapdon ug gibag-on.
Usa ka bug-os nga integrated aluminum manufacturer, Fujian Xiang Xin Aluminum Corporation nagtanyag sa usa ka halapad nga-laing mga aluminum nga mga produkto ug teknikal nga mga solusyon.Kami bug-os nga gipahinungod nga mahimong top supplier sa aluminum plate, cast tooling aluminum plate, aluminum sheet (clad o hubo), aluminum foil (clad or hubo), aluminum strip, ug aluminum circles.
Aluminum Sheet- Pag-download sa Katalogo sa Produkto
Proseso sa Pag-order sa Aluminum Sheet
Kinaandan nga mga Produkto sa Aluminum Sheet
Ngalan sa Produkto | Alloy | Lapad | Gibag-on | Kasuko |
1050 Aluminum Sheet | 1050 | 30mm-2600mm | 0.1mm-60mm | O/H |
1060 Aluminum Sheet | 1060 | 30mm~2600mm | 0.2mm~200mm | O/H |
1070Aluminium Sheet | 1070 | 20mm-2650mm | 0.1mm-100mm | O/H |
1100Aluminium Sheet | 1100 | 100mm-2600mm | 0.2mm-250mm | O/H |
2014 Aluminum Sheet | 2014 | 300mm-2600mm | 0.1mm-300mm | O/H/T |
2024Aluminium Sheet | 2024 | 300mm-2650mm | 0.3mm-300mm | O/H/T/F |
2A12Aluminium Sheet | 2A12 | 100mm-2650mm | 0.1mm-300mm | O/H/T/F |
3003Aluminium Sheet | 3003 | 100mm-2650mm | 0.1mm-500mm | F/O/H |
3004Aluminium Sheet | 3004 | 100mm-2650mm | 0.2mm-400mm | F/O/H |
3005Aluminium Sheet | 3005 | 100mm-2650mm | 0.2mm-400mm | F/O/H |
3104Aluminium Sheet | 3104 | 100mm-2650mm | 0.1mm-400mm | F/O/H |
3105Aluminium Sheet | 3105 | 20mm-2650mm | 0.2mm-400mm | F/O/H |
3A21Aluminium Sheet | 3A21 | 20mm-2650mm | 0.2mm-400mm | F/O/H |
5005Aluminium Sheet | 5005 | 20mm-2650mm | 0.1mm-500mm | F/O/H |
5052Aluminium Sheet | 5052 | 20mm-2650mm | 0.1mm-500mm | F/O/H |
5083 Aluminum Sheet | 5083 | 20mm-3000mm | 0.4mm-500mm | F/O/H |
5086 Aluminum Sheet | 5086 | 20mm-2650mm | 0.5mm-500mm | F/O/H |
5182 Aluminum Sheet | 5182 | 20mm-2650mm | 0.1mm-500mm | F/O/H |
5454 Aluminum Sheet | 5454 | 20mm-2650mm | 0.4mm-500mm | F/O/H |
5754 Aluminum Sheet | 5754 | 20mm-2650mm | 0.1mm-500mm | F/O/H |
5A06 Aluminum Sheet | 5A06 | 20mm-2650mm | 0.1mm-500mm | F/O/H |
5A02 Aluminum Sheet | 5A02 | 20mm-2650mm | 0.1mm-500mm | F/O/H |
5252 Aluminum Sheet | 5252 | 20mm-2650mm | 0.1mm-500mm | F/O/H |
5A05Aluminium Sheet | 5A05 | 20mm-2650mm | 0.1mm-500mm | F/O/H |
6005Aluminium Sheet | 6005 | 20mm-2650mm | 0.2mm-500mm | F/O/H/T |
6060 Aluminum Sheet | 6060 | 20mm-2650mm | 0.2mm-500mm | F/O/H/T |
6061Aluminium Sheet | 6061 | 20mm-2650mm | 0.2mm-500mm | F/O/H/T |
6063Aluminium Sheet | 6063 | 20mm-2650mm | 0.2mm-500mm | F/O/H/T |
6082Aluminium Sheet | 6082 | 20mm-2650mm | 0.2mm-500mm | F/O/H/T |
6101Aluminium Sheet | 6101 | 20mm-2650mm | 0.2mm-500mm | F/O/H/T |
6005-Usa ka Aluminum Sheet | 6005A | 20mm-2650mm | 0.2mm-500mm | F/O/H/T |
7075 Aluminum Sheet | 7075 | 20mm-2550mm | 0.8mm-500mm | F/O/H/T |
7005Aluminium Sheet | 7005 | 20mm-2500mm | 0.8mm-500mm | F/O/H/T |
7050 Aluminum Sheet | 7050 | 20mm-2500mm | 0.8mm-500mm | F/O/H/T |
7A09 Aluminum Sheet | 7A09 | 20mm-2500mm | 0.8mm-500mm | F/O/H/T |
7A04 Aluminum Sheet | 7A04 | 20mm-2500mm | 0.8mm-500mm | F/T/H |
8011 Aluminum Sheet / Coil | 8011 | 10mm-2500mm | 0.1mm-20mm | |
Aluminum CTP Substrate |
Ang ubang mga produkto sa aluminum sheet
● Marine Aluminum Sheet
● Aluminum Mirror Sheet
● Aluminum Mill Finish Sheet
● Pinasinaw nga aluminum Mirror Sheet
● Aluminum Expanded Sheet
● Aluminum Perforated Sheet
● AluminiumTextured Sheet
● Aluminum Tread Sheet
● Anodized Aluminum Sheet
● Brushed Aluminum Sheet
Aluminum ug Aluminum Alloy Grade
Alloy nga Grado
1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx
Mga kasuko
F, 0, Hxxx, Txxxx
Alloy Series | Alloy | Kasuko | Gibag-on (mm) | Lapad(mm) | Panguna nga elemento sa alloying |
1*** Sunod-sunod nga | 1050 1060 1100 | F, HO, H12, H14, H16, H24, H26, H112,T4,T6, T351, T651 | 1.0-500mm | ≤3000(max) | Purong aluminum (99.0% ug mas dako) |
2*** Sunod-sunod nga | 2A12 2024 2017 | Ang tumbaga usa ka mayor nga pagdugang | |||
3*** Sunod-sunod nga | 3003 3105 | Manganese mao ang mayor nga pagdugang | |||
4*** Sunod-sunod nga | 4045, 4047, 4343 | Ang Silicon usa ka dako nga pagdugang | |||
5*** Sunod-sunod nga | 5052 5A02 5A03 5A05 5086 | Ang magnesium usa ka hinungdanon nga pagdugang | |||
6*** Sunod-sunod nga | 6061 6063 6082 | Ang magnesium ug silicon maoy dagkong mga pagdugang | |||
7*** Sunod-sunod nga | 7075 7A04 7050 7175 | Ang zinc mao ang panguna nga pagdugang | |||
8*** Sunod-sunod nga | 8006, 8011 8079 | Uban pang Alloys | |||
Kini alang lamang sa pakisayran, mga detalye sa produkto sa aktuwal nga hilisgutan. |
Mga bahin sa Aluminum Sheet
● Gaan ang timbang– Kini gibana-bana nga 1/3 sa gibug-aton sa puthaw ug tumbaga
●Ubos nga Punto sa Pagkatunaw– Kini adunay usa ka maayo nga casting kabtangan.
●Maayo kaayo nga Ductility– Sayon nga magtrabaho sa bag-ong mga porma ug mahimong moagi sa piho nga mga pagtambal.
●Conductive- Kini adunay mas taas nga thermal ug electrical conductivity.
●Makasugakod sa corrosion- Kini nga kinaiya mahimong mapauswag sa mga espesyal nga coatings.
●Ma-recycle- Mahimo kini nga ma-recycle hangtod sa hangtod nga dili mawala ang bisan unsang sukaranan nga mga kabtangan niini.
Aplikasyon sa Aluminum Sheet
Ang tanan nga mga nag-unang merkado sa aluminyo nga negosyo nagbaligya sheet, ang labing kaylap nga porma sa aluminum.
Gigamit kini sa pagputos aron makahimo og mga lata ug mga pakete.
Gihimo kini nga mga panel alang sa mga tractor-trailer ug mga lawas sa awto sa industriya sa transportasyon.
Gigamit kini sa pagluto ug mga gamit sa balay kada adlaw.
Giporma kini nga mga gamit nga gigamit sa arkitektura ug pagtukod sama sa siding, kanal, atop, awning, ug mga carport.
Ang alumilite sheet mahimong kolor-anodized sa lainlaing mga kolor, lakip ang itom, bulawan, pula, ug asul.Mahimo kini nga adunay sapaw, gi-texture aron mahisama sa kahoy, gipasinaw sa usa ka hayag nga silaw, o gikulit sa usa ka matte nga hitsura.
Pagproseso sa Aluminum Sheet
Ang aluminyo kinahanglang trataron sa paagi nga makasuporta sa umaabot nga paggamit niini tungod kay daghan kaayo kinig posibleng gamit.Fujian Xiang Xin naghatag daghang serbisyo sa pagproseso sa metal, sama sa:
Guntinga sa Gitas-on | Pagpauswag sa kahusayan ug pagminus sa oras sa pagproseso |
Pagputol sa Plasma | Pagmenos sa machining samtang makakuha og mas tukma ug mas hugot nga pagtugot |
Plato nga Laser | Pagtanyag og mas hugot nga mga pagtugot ug ang pinakamaayo nga pagputol sa nawong |
Plate Saw | Paghimo mga square cut nga adunay hugot nga pagtugot |
Super Square | Precision-milled ug anaa sa 2, 4, o 6 ka kilid |
Pindota ang Brake | Iduko ang mas baga nga plato para sa custom nga mga anggulo, channel, ug uban pa |
Precision Sawing | Ipaubos ang imong gasto sa pagnegosyo nga adunay mas hugot nga pagtugot ug pagkunhod sa paglimpyo sa makina |
Pagputol sa Saw | Guntinga ang mga materyales sa usa ka piho nga gitas-on, o sulod sa imong gitakda nga pagtugot |
Paggunting | Giputol sa imong eksaktong mga detalye |
Pagputol sa tubo | ID /OD chamfers DUHA nga mga tumoy alang sa dali ug tukma nga nahuman nga mga piraso |
Tubong Laser | Makapamenos sa imong oras sa asembliya nga adunay taas nga kalidad nga pagtibhang |
Pagproseso sa Waterjet | Kuhaa ang panginahanglan alang sa drilling ug punching, nga adunay mas tukma nga pagputol ug walay mekanikal nga stress |
Ang mga opsyon sa pagtambal sa aluminum sheets managlahi sa grado.Usa ka grupo sa mga hanas nga empleyado sa Fujian Xiang Xin adunay mga tuig sa praktikal nga kahibalo sa pagdumala ug pagproseso sa mga metal.Nalipay kami sa pagtabang kanimo sa pagpili sa mga alternatibo nga magtugot kanimo nga makadaginot sa oras ug salapi.